Ganadería en Chaco
2.218.016 cabezas al cierre de 2025 en 30.093 establecimientos. 25 partidos con dato publicable.
| Partido | Cabezas | Establec. | Escala | Tern./vaca |
|---|---|---|---|---|
| Libertador General San Martín | 283.045 | 4.128 | 69 | 51,5 % |
| Tapenagá | 219.464 | 1.004 | 219 | 39 % |
| General Güemes | 217.012 | 5.796 | 37 | 51,5 % |
| Almirante Brown | 180.805 | 2.075 | 87 | 55,8 % |
| San Fernando | 133.027 | 1.505 | 88 | 47,1 % |
| Mayor Luis J. Fontana | 121.254 | 1.064 | 114 | 48,6 % |
| Bermejo | 121.044 | 1.494 | 81 | 61,8 % |
| Veinticinco de Mayo | 109.383 | 1.940 | 56 | 56 % |
| San Lorenzo | 87.099 | 1.180 | 74 | 53,7 % |
| Presidencia de la Plaza | 82.515 | 849 | 97 | 50,9 % |
| Maipú | 80.853 | 1.496 | 54 | 66,5 % |
| Sargento Cabral | 75.989 | 1.296 | 59 | 51,1 % |
| Fray Justo Santa María De Oro | 69.697 | 808 | 86 | 45,1 % |
| General Donovan | 63.921 | 761 | 84 | 52,3 % |
| Quitilipi | 60.367 | 1.141 | 53 | 59,8 % |
| Primero De Mayo | 53.814 | 783 | 69 | 58,3 % |
| Libertad | 40.979 | 464 | 88 | 54,8 % |
| Comandante Fernández | 36.945 | 543 | 68 | 58,1 % |
| O'higgins | 35.530 | 429 | 83 | 61,4 % |
| Doce de Octubre | 34.091 | 290 | 118 | 69,4 % |
| Nueve de Julio | 27.134 | 285 | 95 | 69,1 % |
| Independencia | 21.593 | 267 | 81 | 78,2 % |
| Chacabuco | 21.470 | 173 | 124 | 113,4 %inv. |
| General Belgrano | 20.769 | 118 | 176 | 54,6 % |
| 2 de Abril | 20.216 | 204 | 99 | 54,5 % |
inv. marca los partidos donde entran terneros comprados: ahí el cociente no mide eficiencia reproductiva sino engorde, y no se compara con los de cría.
Fuente: MAGyP — Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (base SIGSA/SENASA). Dato agregado por departamento. Se publican los partidos con al menos 10 unidades productivas.
← Todas las provincias