FRIGORIFICOS
—Registro Nacional SENASAMostrando 364 de 364364registros
DISTRIBUCION POR ETAPA
ETAPA 1
124(34%)
ETAPA 2
59(16%)
ETAPA 3
181(50%)
E1 Faena + desposteE2 DesposteE3 Deposito
COBERTURA POR PROVINCIA
BSAS██████████████████96
CHAC██████░░░░░░░░░░░░33
RIOS██████░░░░░░░░░░░░32
CORR██████░░░░░░░░░░░░32
STFE█████░░░░░░░░░░░░░27
CORD████░░░░░░░░░░░░░░23
MISI███░░░░░░░░░░░░░░░18
SALT███░░░░░░░░░░░░░░░16
TUCU██░░░░░░░░░░░░░░░░11
CHUB██░░░░░░░░░░░░░░░░10
LPAM██░░░░░░░░░░░░░░░░8
MEND██░░░░░░░░░░░░░░░░8
NEUQ██░░░░░░░░░░░░░░░░8
RNEG█░░░░░░░░░░░░░░░░░7
SCRU█░░░░░░░░░░░░░░░░░7
SLUI█░░░░░░░░░░░░░░░░░6
FORM█░░░░░░░░░░░░░░░░░5
SEST█░░░░░░░░░░░░░░░░░5
CATA█░░░░░░░░░░░░░░░░░4
JUJU█░░░░░░░░░░░░░░░░░3
LRIO░░░░░░░░░░░░░░░░░░2
TFUE░░░░░░░░░░░░░░░░░░2
SJUA░░░░░░░░░░░░░░░░░░1
| MATRICULA ▲ | RAZON SOCIAL | PROV | ETAPA |
|---|---|---|---|
| 14 | MATARIFES DE MERCEDES SA | CORR | 3 |
| 15 | FRIGORIFICO GORINA S A I C | BSAS | 1 |
| 16 | COMISION DE FOMENTO DE 28 DE JULIO | CHUB | 3 |
| 67 | COTO CICSA | BSAS | 1 |
| 81 | MATTIEVICH S A | STFE | 1 |
| 101 | CARDINALI CESAR ALEJANDRO | SLUI | 2 |
| 125 | FRIGORIFICO VISOM SA | BSAS | 1 |
| 299 | MATADERO Y FRIGORIFICO MERLO S.A. | BSAS | 1 |
| 322 | FRIGORIFICO NOVARA S.A. | CORD | 1 |
| 343 | FRIGORIFICO LA FLORIDA SRL | SALT | 3 |
| 363 | FRIGORIFICO H V S A | LPAM | 1 |
| 365 | CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL ROSARIO S A | CORD | 2 |
| 399 | BUSTOS Y BELTRAN S.A. | CORD | 1 |
| 412 | GRUPO TRESNAL SRL | BSAS | 1 |
| 417 | MATADERO FRIGORIFICO UNION S. A. | STFE | 1 |
| 432 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE JUJUY | JUJU | 3 |
| 433 | DUHALDE Y CIA S.R.L. | CORR | 3 |
| 443 | MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA | BSAS | 3 |
| 447 | FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S.A. | BSAS | 1 |
| 540 | SUC. DE AURELIO CASAS | RIOS | 3 |
| 562 | DISTRIMEAT SA | STFE | 1 |
| 573 | MATADERO DUDIGNAC S.A. | BSAS | 2 |
| 649 | MATADERO BRUNT S.R.L. | CHUB | 3 |
| 780 | MARILAO S A | BSAS | 3 |
| 781 | NELSON SRL | CHAC | 3 |
| 783 | ARENALES 1842 VELSUD S.A. | BSAS | 1 |
| 823 | DISTRIBUIDORA DE CARNES DEL SUR SRL | CHUB | 1 |
| 826 | FRIDEVI S.A.F.I.C. | RNEG | 1 |
| 886 | CUNDIR S.A. | BSAS | 1 |
| 889 | MATADERO FRIGORIFICO SAN RAFAEL S.A. | MEND | 1 |
| 928 | COOPERATIVA DE TRABAJO OBRERA PRIMERO DE DICIEMBRE LIMITADA | BSAS | 3 |
| 942 | LIVORNO S.A | CORD | 1 |
| 1017 | MUNICIPALIDAD DE BANDERA | SEST | 3 |
| 1028 | LA PELLEGRINENSE SA | STFE | 1 |
| 1035 | ZULPO CARLOS ANGEL | RIOS | 3 |
| 1077 | PERUZOTTI HNOS S.R.L. | CHUB | 3 |
| 1094 | FRIGORIFICO MORTEROS S A | CORD | 1 |
| 1115 | GANADERA SAN ROQUE S.A. | BSAS | 1 |
| 1116 | FRIGORIFICO REGIONAL GENERAL LAS HERAS S.A. | BSAS | 1 |
| 1163 | EL NONO SRL | RIOS | 1 |
| 1208 | AREZZO S A | CORD | 2 |
| 1384 | MUNICIPALIDAD DE EL BORDO | SALT | 3 |
| 1391 | MATADERO FRIGORIFICO SAN JUSTO S.A. | STFE | 2 |
| 1408 | SUPERCARNE S.A. | BSAS | 1 |
| 1455 | FRIGORIFICO REGIONAL VILDOZA S.A. | MEND | 1 |
| 1462 | MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL | NEUQ | 3 |
| 1472 | AGROINDUSTRIAS EL GAUCHITO S.R.L. | CHAC | 2 |
| 1540 | LOGROS SA | CORD | 1 |
| 1556 | NUEVO FRIGORIFICO LA PAZ S.A | RIOS | 3 |
| 1605 | NORTH TRADING SOLUTIONS S.R.L. | SEST | 3 |
| 1686 | F R I A R S A | STFE | 1 |
| 1705 | SUDESTE SA | CORD | 1 |
| 1727 | SWIFT ARGENTINA SA | STFE | 1 |
| 1773 | AGROINDUSTRIAS QUILMES S.A. | BSAS | 1 |
| 1812 | COOPERATIVA FRIGORIFICA LEANDRO N. ALEM LTDA. | MISI | 3 |
| 1878 | SAN ISIDRO SA | STFE | 1 |
| 1882 | LA ESPERANZA SRL | RIOS | 1 |
| 1959 | GUILLERMO HUARTE S.A. | RIOS | 1 |
| 1962 | FRIGORIFICO ALSINA S.A. | BSAS | 1 |
| 2061 | ALBA Y CO SA | RIOS | 1 |
| 2067 | MATADERO MUNICIPAL CAMPO GALLO | SEST | 3 |
| 2068 | NATILLA S.A | CATA | 1 |
| 2136 | EL HUECO SOCIEDAD ANONIMA | CATA | 1 |
| 2191 | FRIGORIFICO CORONEL MOLDES S.A. | CORD | 1 |
| 2291 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ | BSAS | 3 |
| 2356 | CARNES DEL LITORAL S.A. | RIOS | 3 |
| 2447 | FRIGORIFICO BERMEJO S.A. | SALT | 1 |
| 2587 | EL TURCO S.R.L. | RIOS | 1 |
| 2607 | INDUSTRIAS FRIGORIFICAS SUR S.A. | BSAS | 1 |
| 2627 | LA SUPERIOR S.A. | CORD | 2 |
| 2642 | S A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA | BSAS | 1 |
| 2709 | ORENAIKE S.A. | SCRU | 3 |
| 2742 | LA.MA.CE. S.R.L. | CORD | 3 |
| 2810 | PILOTTI S.A.E.F. | LPAM | 1 |
| 2883 | AGROPECUARIA TRANSUR S.A. | CORD | 1 |
| 2928 | LA PUNA S.R.L. | JUJU | 1 |
| 2931 | MATADERO MUNICIPAL DE LUIS BELTRAN S.E. | RNEG | 1 |
| 2970 | PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA S.A. | RIOS | 1 |
| 3011 | MUNICIPALIDAD DE PAMPA ALMIRON | CHAC | 3 |
| 3050 | SUBPRODUCTOS GANADEROS ROSARIO SAICYF | STFE | 1 |
| 3146 | FRIGORIFICO REGIONAL COLONIA TIROLESA SRL | CORD | 1 |
| 3164 | JORGE LUIS TOLOSA S A | BSAS | 1 |
| 3223 | FRIGORIFICO LA RURAL S.R.L. | FORM | 2 |
| 3385 | RUNFO S.A | BSAS | 1 |
| 3504 | FRI-NEA SRL | CHAC | 1 |
| 3511 | FRIGOLAR S.A. | BSAS | 1 |
| 3516 | FRIGORIFICO ANSELMO S.A. | BSAS | 3 |
| 3542 | FRIGORIFICO MERCOSUR S.A. | CHAC | 3 |
| 3545 | COMPAÑIA BERNAL S.A. | BSAS | 1 |
| 3589 | PENNY LANE SA | CORD | 2 |
| 3590 | QUICKFOOD S.A | SLUI | 1 |
| 3595 | FRIGORIFICO MARU SA | STFE | 1 |
| 3678 | FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. | BSAS | 1 |
| 3683 | FRIGORIFICO SAN JOSE DE FELICIANO S A | RIOS | 3 |
| 3700 | MIRASUR S.A. | BSAS | 2 |
| 3745 | HERMOSO CARLOS ALBERTO | CHUB | 1 |
| 3937 | CONCORDIA CARNES SOCIEDAD ANONIMA | RIOS | 1 |
| 3988 | FRIGORIFICO TRELEW SRL | CHUB | 1 |
| 4002 | COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA VIVA LIMITADA | TUCU | 2 |
| 4002 | COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA VIVA LIMITADA | STFE | 3 |
| 4024 | FRIGORIFICO FLOR DE CEIBO S.A. | RIOS | 3 |
| 4042 | MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSE CASTELLI | CHAC | 3 |
| 4066 | ARRE BEEF S A | BSAS | 1 |
| 4091 | MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS | CHAC | 3 |
| 4121 | INDUSTRIAS FRIGORIFICAS RECREO SAIC | STFE | 1 |
| 4129 | LA PALOMA SRL | LPAM | 3 |
| 4162 | FRIGORIFICO ORONA SA | CORD | 1 |
| 4197 | COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGORIFICO Y MATADERO BRAGADO LTDA. | BSAS | 1 |
| 4202 | FRIGORIFICO GENERAL DEHEZA SA | CORD | 1 |
| 4222 | CARNES DEL INTERIOR S.A. | RIOS | 3 |
| 4264 | GLACIAL S.R.L. | CHAC | 2 |
| 4290 | PONZONI HERMANOS SRL | RIOS | 3 |
| 4311 | FRIGORIFICO FORRES BELTRAN SA | SEST | 1 |
| 4387 | MATADERO FRIGORIFICO DON RAUL S.A. | STFE | 1 |
| 4419 | CANTERO OMAR DANIEL | CHAC | 3 |
| 4595 | FRIGORIFICO REGIONAL SAMPACHO S.R.L. | CORD | 3 |
| 4655 | MATADERO FRIGORIFICO MARIA DEL CARMEN S.A.C.I.G.A. | MEND | 1 |
| 4684 | FRIGORIFICO ALBERDI S.A. | RIOS | 1 |
| 4736 | MICROGAUSS S A | BSAS | 1 |
| 4793 | FINLAR S.A. | STFE | 1 |
| 4857 | DON JOSE SRL | MISI | 3 |
| 4919 | MATADERO Y FRIGORIFICO EL MERCEDINO SA | BSAS | 1 |
| 4943 | RAFAELA ALIMENTOS S.A. | STFE | 1 |
| 4944 | COOP TRABAJO Y CONSUMO PTO VILELAS LTDA | CHAC | 3 |
| 4958 | MEAT S.A. | CORD | 2 |
| 4976 | PLANTA FAENADORA BANCALARI S.A. | BSAS | 1 |
| 5068 | COOPERATIVA GANADERA LIMITADA MANUEL GREGORET | STFE | 1 |
| 5096 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y CONSUMO UNIDOS LIMITADA | CHAC | 2 |
| 5144 | MUNICIPALIDAD VILLA BERTHET | CHAC | 3 |
| 5186 | LA GANADERA ARENALES S A | BSAS | 1 |
| 5245 | ARGENASE S.A. | RIOS | 3 |
| 5255 | GARCIA JUAN MARIA | MISI | 3 |
| 5327 | FRIGORIFICO EL BRILLANTE S.R.L. | RIOS | 3 |
| 5357 | COOPERATIVA DE TRABAJO SUBPGA DE LOS TRABAJADORES LTDA | BSAS | 1 |
| 5370 | RIO - CAR SRL. | LRIO | 3 |
| 5373 | SOCIEDAD ANONIMA CARNES PAMPEANAS SA | LPAM | 1 |
| 5379 | MUNICIPALIDAD DE GOYA | CORR | 3 |
| 5400 | MATADERO MUNICIPAL PERITO MORENO | SCRU | 3 |
| 5529 | SANTA MONICA SRL | MISI | 3 |
| 5551 | ARMANDO S.R.L. | STFE | 1 |
| 5584 | MUNICIPALIDAD DE CAA CATI | CORR | 3 |
| 5665 | MUNICIPALIDAD DE TAPALQUE | BSAS | 3 |
| 5691 | COOPERATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LIMITADA | TUCU | 1 |
| 5695 | FRIGORIFICO CALCHAQUI S.A | TUCU | 2 |
| 5706 | FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL NORTE SA | TUCU | 2 |
| 5726 | ECOCARNES S.A. | BSAS | 1 |
| 5807 | MUNICIPALIDAD DE JACINTO ARAUZ | LPAM | 3 |
| 5898 | MUNICIPALIDAD DE LA PAZ | MEND | 3 |
| 6097 | GUAY MEAT SOCIEDAD ANONIMA | RIOS | 1 |
| 6117 | C I F A D S.R.L. | RIOS | 3 |
| 6199 | COOP DE TRABAJO FRIGORIFICO Y MATADERO VICTORIA LIMITADA | RIOS | 3 |
| 6215 | DON FABRICIO S.A. | CHUB | 3 |
| 6232 | GONZALEZ NELLO ENRIQUE | SLUI | 2 |
| 6234 | GARCIA MONICA PATRICIA | SALT | 3 |
| 6335 | PALADINI S.A. | STFE | 3 |
| 6341 | FRIGORIFICO GENERAL PICO S A | LPAM | 1 |
| 6443 | RAUL REMORINI | BSAS | 2 |
| 6551 | MA KOR SRL | CHAC | 3 |
| 6557 | MUNICIPALIDAD DE BELEN | CATA | 3 |
| 6607 | SOLIS MIGUEL ALBERTO | CHAC | 3 |
| 6764 | MAFRILAC SACPEM | CORR | 3 |
| 6814 | FRIMSA SA | BSAS | 1 |
| 6844 | MUNICIPALIDAD DE ZAPALA | NEUQ | 3 |
| 6853 | MATADERO MUNICIPAL AÑATUYA | SEST | 3 |
| 6854 | MATADERO MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL | SALT | 3 |
| 6999 | MUNICIPALIDAD DE EL GALPON | SALT | 3 |
| 7035 | FREMAR SRL | MISI | 2 |
| 7039 | MUNICIPALIDAD DE PAMPA DEL INFIERNO | CHAC | 3 |
| 7044 | MATADERO FRIGORIFICO LA CORINA S.A. | MEND | 2 |
| 7054 | PROYAJO S.A. | JUJU | 2 |
| 7081 | MUNICIPALIDAD DE LAGUNA LIMPIA | CHAC | 3 |
| 7115 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA MATARIFES LTDA | CHAC | 2 |
| 7125 | MUNICIPALIDAD DE LA CANDELARIA | SALT | 3 |
| 7263 | STAUDT ROQUE LUIS | MISI | 3 |
| 7312 | FAUNO SRL | LRIO | 2 |
| 7362 | MUNICIPALIDAD CONCEPCION DE LA SIERRA | MISI | 3 |
| 7408 | CATA SA | NEUQ | 3 |
| 7412 | MUNICIPALIDAD DE ESQUINA | CORR | 3 |
| 7459 | SAN ROQUE SRL | MISI | 3 |
| 7464 | FRIGORIFICO NUEVO COLON S A | BSAS | 3 |
| 7538 | COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGOCARNE MAXIMO PAZ LIMITADA | BSAS | 1 |
| 7611 | COOP DE PROVISION Y TRANSFORMACION DE CARNICEROS DE CAÑADA DE GOMEZ LTDA | STFE | 3 |
| 7617 | ESTANCIAS DE PATAGONIA S.A. | SCRU | 3 |
| 7658 | MATADERO FRIGORIFICO VILLA ELISA S.R.L. | RIOS | 3 |
| 7677 | MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL S.A. | BSAS | 1 |
| 7695 | FRIGORIFICO MONTECARLO S.A. | SCRU | 3 |
| 7718 | MATADERO FRIGORIFICO SAN JAVIER S.A. | MEND | 1 |
| 7730 | DELTACAR S A | BSAS | 1 |
| 7785 | COOP DE TRANSF Y COMERC GANADERA DE GRAL. LA MADRID LTDA. | BSAS | 3 |
| 7891 | MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE | CORR | 3 |
| 7892 | MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL | MISI | 3 |
| 7932 | FRIGORIFICO SUR S.A. | BSAS | 3 |
| 8057 | FRIGORIFICO QUITILIPI SRL | CHAC | 2 |
| 8163 | FRIGORIFICO LABOULAYE SRL | CORD | 3 |
| 8168 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL DORREGO | BSAS | 3 |
| 8238 | ANALIA VERONICA TYMCZYSZYN | RIOS | 3 |
| 8274 | MUNICIPALIDAD DE PAMPA DEL INDIO | CHAC | 3 |
| 8284 | LA TABA S.R.L. | CORD | 2 |
| 8286 | MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO | CORR | 3 |
| 8290 | FRIGORIFICO SAN FRANCISCO SA | CORD | 1 |
| 8313 | COOP. GANADERA BELLA VISTA LTDA. | CORR | 3 |
| 8336 | VICENTIN FAENAS S.R.L. | STFE | 1 |
| 8370 | SANTA INES MEAT S.R.L. | STFE | 1 |
| 8412 | MUNICIPALIDAD DE COLONIA LIEBIG | CORR | 3 |
| 8434 | MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO | CORR | 3 |
| 8463 | MUNICIPALIDAD DE MBURUCUYA | CORR | 3 |
| 8479 | COMPAÑIA INDUSTRIALIZADORA ARGENTINA DE CARNES S.A.C.I. Y A | SALT | 1 |
| 8533 | MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE | TFUE | 3 |
| 8570 | COOPERATIVA DE PRODUCTORES GANADEROS VILLA ANGELA | CHAC | 1 |
| 8618 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION CORRIENTES | CORR | 3 |
| 8619 | MUNICIPALIDAD DE SAUCE | CORR | 3 |
| 8701 | MUNICIPALIDAD DE SANTA SYLVINA | CHAC | 3 |
| 8710 | VITALE CARNES S.A. | BSAS | 2 |
| 8711 | CARNES PREMIUM SRL | TUCU | 3 |
| 8713 | BRAGOLI S.A. | CHUB | 3 |
| 8717 | MATADERO MUNICIPAL APOLINARIO SARAVIA | SALT | 3 |
| 8732 | LA MULITA SA | RIOS | 1 |
| 8735 | MERCO MEAT SA | RIOS | 1 |
| 8749 | FRIGORIFICO SAN FRANCISCO SAICYA | MISI | 2 |
| 8753 | FP CARNES S.R.L | FORM | 3 |
| 8758 | MUNICIPALIDAD DE ITATI | CORR | 3 |
| 8777 | FRIGORIFICO RIESTRA S. A. | BSAS | 3 |
| 8782 | VIÑUELA Y CIA SCA | BSAS | 1 |
| 8794 | ANTU MALAL SRL | RNEG | 3 |
| 8795 | FRIGORIFICO Y MATADERO EL RODEO S.R.L. | BSAS | 3 |
| 8804 | FRIGORIFICO MACHAGAI S.R.L. | CHAC | 3 |
| 8807 | MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS | CORR | 3 |
| 8817 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | CORR | 3 |
| 8828 | MUNICIPALIDAD DE LAS GARCITAS | CHAC | 3 |
| 8829 | MUNICIPALIDAD DE PRESIDENCIA ROCA | CHAC | 3 |
| 8836 | MUNICIPALIDAD DE BERON DE ASTRADA | CORR | 3 |
| 8867 | COOP DE PROV DE SERV PARA PROD. DE CARNES ANDRESITO LTDA | MISI | 3 |
| 8915 | MUNICIPALIDAD DE LORETO | CORR | 3 |
| 8917 | DON LUCIANO S.R.L. | MISI | 3 |
| 8918 | CARIGNANO Y POZZI S R L | CORD | 3 |
| 8920 | FRIGORIFICO B. JUAREZ S.A. | BSAS | 3 |
| 8922 | GREGORIO GODOY | CHAC | 3 |
| 8923 | ARANA RAUL ALBERTO | BSAS | 3 |
| 8924 | MUNICIPALIDAD DE COLONIA ELISA | CHAC | 3 |
| 8940 | MC CARNES SRL | MISI | 3 |
| 8998 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA | CORR | 3 |
| 9019 | MUNICIPALIDAD DE TACO POZO | CHAC | 3 |
| 9024 | COOP. DE PROV. PARA CARNICEROS MATARIFES Y GANADEROS LA ESPERANZA LTDA. | CORR | 3 |
| 9075 | FRIGORIFICO BOLIVAR S.A | BSAS | 1 |
| 9096 | LA BRAVA S.A. | CORR | 2 |
| 9099 | ANAHUAC S.R.L. | BSAS | 3 |
| 9171 | COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGORIFICO J.J. GOMEZ LTDA | RNEG | 1 |
| 9171 | COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGORIFICO J.J. GOMEZ LTDA | RNEG | 3 |
| 9207 | COOP. DE PROV. Y SERV. PARA CARNICEROS Y MATARIFES DE GDOR. VIRASORO LTDA | CORR | 3 |
| 9333 | COOPERATIVA DE TRABAJO INCOB LTDA | BSAS | 1 |
| 9367 | CENTRO DE CARNICEROS Y MATARIFES DE AZUL SA | BSAS | 2 |
| 9394 | MUNICIPALIDAD DE FUERTE ESPERANZA | CHAC | 3 |
| 9405 | FLOR HILARIO EDMUNDO | RIOS | 3 |
| 9493 | KAUR S.A. | BSAS | 2 |
| 9572 | MUNICIPALIDAD DE JOAQUIN V. GONZALEZ | SALT | 3 |
| 9666 | EL GRILLITO S.R.L. | CORD | 3 |
| 9742 | CARNES ITATI S.R.L | CHAC | 3 |
| 10673 | RIGONI ANDRES | RIOS | 3 |
| 10758 | OSCAR HORACIO SALOMON | BSAS | 3 |
| 11720 | LOPEZ PABLOS SEBASTIAN MIGUEL | CHAC | 2 |
| 11783 | SALE LUCAS RENE | TUCU | 2 |
| 12185 | CLELAND DARIO SEBASTIAN | CHUB | 3 |
| 12838 | FRIGORIFICO REGIONAL SAN ANTONIO DE ARECO SA C E I | BSAS | 1 |
| 12901 | MUNICIPALIDAD DE USHUAIA | TFUE | 3 |
| 13750 | MATADERO MUNICIPAL DE EL QUEBRACHAL | SALT | 3 |
| 13913 | AMEL SRL | MISI | 3 |
| 13916 | FRIGORIFICO QUIMO SRL | BSAS | 3 |
| 13982 | FRIGORIFICO MISION LAISHI S.A. | FORM | 3 |
| 14292 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA | MISI | 3 |
| 14418 | MUNICIPALIDAD DE PERUGORRIA | CORR | 3 |
| 14423 | MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES | SCRU | 3 |
| 14510 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA FORESTA LIMITADA | BSAS | 1 |
| 14597 | INDUSTRIAS FRIGORIFICAS JUNCAR S.A. | BSAS | 1 |
| 18297 | MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO | CORR | 3 |
| 18477 | COOPERATIVA DE TRABAJO SUITRAB LIMITADA | BSAS | 2 |
| 19357 | PANICCIA FLAVIA ANALIA | TUCU | 2 |
| 20040 | FRIGORIFICO SANTA ANA SRL | LPAM | 2 |
| 20260 | FRIGORIFICO PETE SRL | CHAC | 2 |
| 21207 | COMUNA DE CHRISTOPHERSEN | STFE | 3 |
| 21227 | FRIGORIFICO LOS ALAMOS S.R.L. | TUCU | 2 |
| 21545 | AGUIRRE HUGO OMAR | CHAC | 3 |
| 21884 | COMUNA DE VILLA MINETTI | STFE | 3 |
| 22154 | FAENADORES FLORENSES SA | BSAS | 2 |
| 22269 | MATADERO FRIGORIFICO SAN AGUSTIN S.R.L. | SLUI | 3 |
| 22754 | BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A.U | STFE | 1 |
| 22856 | COOPERATIVA DE TRABAJO LOS OBREROS DE LA CARNE LIMITADA | SALT | 3 |
| 23078 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE | MISI | 3 |
| 23819 | FRIGORIFICO RIO MOCORETA S.R.L. | CORR | 3 |
| 24015 | CAMPO Y FAENA SA | BSAS | 1 |
| 24222 | SANTA GIULIA S.A. | BSAS | 1 |
| 24297 | AZUL NATURAL BEEF S.A. | BSAS | 1 |
| 25637 | INDUSTRIA FRIGORIFICA LOBOS S.A. | BSAS | 1 |
| 26518 | CARLOS FERNANDEZ | BSAS | 2 |
| 26715 | MARTIN ANGEL DARIO | BSAS | 3 |
| 27354 | FRIGORIFICO VIDAL S.A. | BSAS | 2 |
| 27608 | EL OMBU PORA SRL | CORR | 2 |
| 27804 | LOS LEONES AGROPECUARIA S.A. | BSAS | 1 |
| 28677 | AGROSERVICE SA | NEUQ | 1 |
| 28978 | SOL PUNTANO S.A.P.E.M. | SLUI | 3 |
| 29462 | AGROTRES S.A. | CHUB | 1 |
| 29688 | SUPERBEEF S.A | BSAS | 2 |
| 30137 | COOPERATIVA DE TRABAJO DE EMPLEADOS FRIGORIFICO LIMITADA | RIOS | 1 |
| 30686 | CARNICA DEL OESTE SRL | BSAS | 2 |
| 30953 | EL CHILLEN S.A. | BSAS | 1 |
| 30979 | ZORRCHAC SRL | STFE | 2 |
| 31271 | FAENADORES UNIDOS SRL | BSAS | 1 |
| 31965 | T.C.B. TRANSPORTE DE CARGAS BERISSO S.A. | BSAS | 2 |
| 32421 | MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | MISI | 3 |
| 33482 | MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBERTADOR | CORR | 3 |
| 33930 | GANADERA DE LAS PAMPAS S.A. | BSAS | 1 |
| 33991 | ESTABLECIMIENTO FAENADOR DEL SALADO S.A. | BSAS | 2 |
| 34923 | ENTE FRIGORIFICO CHICOANA | SALT | 2 |
| 35839 | MATADERO OLIVERA S.A. | BSAS | 1 |
| 37293 | FRIGORIFICO LA CANARIA SA | BSAS | 1 |
| 37437 | MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE | NEUQ | 3 |
| 37456 | MUNICIPALIDAD DE ALUMINE | NEUQ | 3 |
| 37461 | MUNICIPALIDAD DE PUAN | BSAS | 3 |
| 37504 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | NEUQ | 3 |
| 37524 | MUNICIPALIDAD DE MALABRIGO | STFE | 3 |
| 37643 | PAMPA COMPANIA DE CARNES | BSAS | 1 |
| 37698 | FRIGORIFICO RINCON DEL TORO SA. | BSAS | 2 |
| 37755 | INDUSTRIA CARNICA DEL OESTE SRL | BSAS | 1 |
| 37767 | PACAG S.A. | BSAS | 1 |
| 38000 | FRIGORIFICO DOLORES S.A. | BSAS | 2 |
| 38492 | MUNIC DE GDOR MARTINEZ | CORR | 3 |
| 38499 | CARNES DE LA CUENCA SAS | SCRU | 3 |
| 38732 | CONSIGNATARIA FERNA SA | BSAS | 2 |
| 38870 | AMERICAN MEAT S.A. | BSAS | 3 |
| 39031 | LOS GANSOS S.R.L | BSAS | 2 |
| 39195 | LOS VALIENTES S.R.L. | FORM | 1 |
| 40827 | SIPER SA | BSAS | 3 |
| 41802 | GRUPO GH S.R.L. | CORR | 3 |
| 42048 | PLANTA DE FAENA Y FRIGORIFICO PROVINCIAL MEC S.A.S | SJUA | 1 |
| 42568 | FRIGOMAYO 25 S.A. | BSAS | 2 |
| 43074 | ENTE MATADERO MUNICIPAL LA VIÑA | SALT | 3 |
| 43112 | LA MURALLA CHINA S.A. | CORR | 1 |
| 44875 | EL SAUCESITO S.A. | RIOS | 3 |
| 44903 | ENTE MATADERO PROVINCIAL DEL MUNICIPIO DE LA MERCED | SALT | 3 |
| 45018 | GANADERA EL PORVENIR S.A. | MISI | 2 |
| 45281 | FRIGORIFICO CAÑUELAS CARNES S.R.L. | BSAS | 2 |
| 45968 | POSTES DORADOS S.A. | RIOS | 3 |
| 48416 | LARAGON S.A | BSAS | 1 |
| 48621 | CARNES ESPECIALES ENTRERRIANAS SRL | RIOS | 3 |
| 48710 | ANDRES E IVAN MUHIC S.A.S. | TUCU | 2 |
| 49083 | MATADERO MUNICIPAL DE PALMAR GRANDE | CORR | 3 |
| 49290 | ISA MASSA CAMILO EMIR | TUCU | 3 |
| 49386 | FRIGORIFICO ANELO SAPEM | NEUQ | 3 |
| 50010 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNION LIMITADA | CHAC | 3 |
| 50659 | NOVOSEL JUAN PABLO | SCRU | 3 |
| 50667 | CARBEEF S.R.L | STFE | 3 |
| 51415 | LARETUC SAS | TUCU | 2 |
| 51497 | FRIGORIFICO CHAVES SA | BSAS | 2 |
| 51925 | INDUSTRIAS FRIGORIFICAS CATAMARCA SOSTENIBLE S.A. | CATA | 3 |
| 52095 | RES BEEF | BSAS | 3 |
| 52144 | FRIGORIFICO VILLA OLGA SA | BSAS | 1 |
| 52181 | GIMENEZ MANUEL ALBERTO | FORM | 2 |
| 52455 | MATADERO FRIGORIFICO CAMPO ANDINO S.A.S. | MEND | 3 |
| 53328 | GRUPO ICQ S. R. L. | RNEG | 3 |
| 53558 | KORY GROUP S.A. | MEND | 2 |
| 54168 | BARRETO ALEJANDRO RAUL | RIOS | 3 |
| 54653 | INDUSTRIAS CARNICAS SAN MIGUEL S.A. | LPAM | 3 |
| 55171 | COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGORIFICO JESUS ARROYO LIMITADA | RNEG | 3 |
| 61178 | MUNICIPALIDAD DE LAS LAJITAS | SALT | 3 |
| 62729 | AGROPECUARIA PUNILLITA S.A.S. | SLUI | 3 |
SRC: SENASA / MAGyP|TOTAL: 364|E1: 124 E2: 59 E3: 181
364/364visible