Precios del mercado ganadero argentino
El Indice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG) es el precio promedio del novillo en el Mercado Agroganadero de Buenos Aires, expresado en pesos por kilo vivo. Es la referencia principal del mercado de hacienda argentino y se publica diariamente por el Mercado Agroganadero (mercadoagroganadero.com.ar).
Los precios por categoria (novillos, novillitos, vaquillonas, vacas, toros) son precios observados del Mercado Agroganadero, no ratios sinteticos. El maiz FOB (USD/tn) se obtiene del Ministerio de Agricultura (MAGYP) y las cotizaciones del dolar blue y oficial de dolarapi.com.
Todos los datos se actualizan automaticamente cada dia habil.
| CATEGORIA | ACTUAL | ANTERIOR | VAR % | BARRA |
|---|---|---|---|---|
| TERNEROS | 4.672 | 4.672 | ▲ +0,0% | 100 |
| NOVILLITOS | 4.555 | 4.555 | ▲ +0,0% | 98 |
| VAQUILLONAS | 4.479 | 4.479 | ▲ +0,0% | 96 |
| NOVILLOS | 4.247 | 4.247 | ▲ +0,0% | 91 |
| TOROS | 2.661 | 2.661 | ▲ +0,0% | 57 |
| VACAS | 2.635 | 2.635 | ▲ +0,0% | 56 |
Calculá el valor estimado usando los precios INMAG actualizados
Datos: 2022-01 a 2024-12 • Fuente: magyp.gob.ar (Mercado Agroganadero S.A.)
| Categoría | Actual | vs 2023 | vs 2022 | Máx Hist. | vs Máx |
|---|---|---|---|---|---|
NovillitosATH | $2.362,19 | +65.6% | +671.4% | $2.362,19 | +0.0% |
NovillosATH | $2.264,20 | +61.1% | +684.3% | $2.264,20 | +0.0% |
VaquillonasATH | $2.270,74 | +66.0% | +677.4% | $2.270,74 | +0.0% |
VacasATH | $1.537,97 | +56.5% | +630.1% | $1.564,69 | -1.7% |
Toros | $1.640,41 | +57.0% | +593.9% | $1.679,76 | -2.3% |
MEJATH | $2.179,80 | +69.1% | +695.2% | $2.179,80 | +0.0% |
MEJ lidera con +69.1% interanual. Precio actual: $2.179,80/kg vivo.
Históricamente los precios suben
Históricamente los precios bajan
Abr históricamente muestra -1,5% de variación mensual (basado en 3 años).
* Basado en datos 2022-01 - 2024-12. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.