Ganadería en Corrientes
4.272.596 cabezas al cierre de 2025 en 26.236 establecimientos. 25 partidos con dato publicable.
| Partido | Cabezas | Establec. | Escala | Tern./vaca |
|---|---|---|---|---|
| Curuzu Cuatia | 548.989 | 1.829 | 300 | 65,7 % |
| Mercedes | 541.774 | 1.806 | 300 | 57,3 % |
| Goya | 343.824 | 3.308 | 104 | 56 % |
| San Martín | 317.675 | 1.029 | 309 | 41,7 % |
| Paso de los Libres | 264.495 | 751 | 352 | 50,3 % |
| Santo Tomé | 251.453 | 1.155 | 218 | 42,2 % |
| Esquina | 221.189 | 1.414 | 156 | 61,2 % |
| San Roque | 182.268 | 872 | 209 | 50,6 % |
| Monte Caseros | 170.082 | 900 | 189 | 60,5 % |
| Concepción | 169.659 | 1.099 | 154 | 42,3 % |
| Ituzaingó | 158.220 | 917 | 173 | 39,2 % |
| Saladas | 127.596 | 855 | 149 | 50,9 % |
| Sauce | 120.541 | 776 | 155 | 66,9 % |
| San Luis del Palmar | 114.102 | 1.698 | 67 | 41,3 % |
| Empedrado | 107.319 | 1.393 | 77 | 40,9 % |
| General Paz | 105.968 | 1.294 | 82 | 35,4 % |
| Lavalle | 105.839 | 1.113 | 95 | 48,3 % |
| Bella Vista | 101.431 | 825 | 123 | 56,2 % |
| General Alvear | 94.088 | 410 | 229 | 42,7 % |
| Mburucuyá | 59.606 | 637 | 94 | 49,1 % |
| San Miguel | 53.717 | 740 | 73 | 40,4 % |
| Itatí | 47.701 | 467 | 102 | 39,6 % |
| San Cosme | 31.054 | 437 | 71 | 48,2 % |
| Capital | 17.899 | 307 | 58 | 38 % |
| Berón de Astrada | 16.107 | 204 | 79 | 35,6 % |
inv. marca los partidos donde entran terneros comprados: ahí el cociente no mide eficiencia reproductiva sino engorde, y no se compara con los de cría.
Fuente: MAGyP — Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (base SIGSA/SENASA). Dato agregado por departamento. Se publican los partidos con al menos 10 unidades productivas.
← Todas las provincias