Ganadería en La Pampa
2.852.794 cabezas al cierre de 2025 en 10.475 establecimientos. 22 partidos con dato publicable.
| Partido | Cabezas | Establec. | Escala | Tern./vaca |
|---|---|---|---|---|
| Utracán | 265.075 | 904 | 293 | 50,5 % |
| Conhelo | 229.642 | 832 | 276 | 59,2 % |
| Atreucó | 200.791 | 569 | 353 | 76,5 % |
| Rancul | 192.511 | 585 | 329 | 41,3 % |
| Loventué | 180.356 | 593 | 304 | 29,9 % |
| Toay | 159.302 | 562 | 283 | 49,8 % |
| Hucal | 159.245 | 774 | 206 | 39,2 % |
| Realicó | 154.302 | 546 | 283 | 74,3 % |
| Trenel | 145.660 | 499 | 292 | 61,1 % |
| Quemú Quemú | 137.358 | 414 | 332 | 72,9 % |
| Lihuel Calel | 125.083 | 364 | 344 | 39,3 % |
| Guatraché | 121.957 | 633 | 193 | 58,5 % |
| Maracó | 120.346 | 302 | 398 | 83,8 % |
| Caleu Caleu | 119.016 | 380 | 313 | 61,9 % |
| Catriló | 117.528 | 316 | 372 | 80,3 % |
| Capital | 112.683 | 460 | 245 | 51,9 % |
| Chapaleufú | 101.917 | 343 | 297 | 69,7 % |
| Chalileo | 65.257 | 327 | 200 | 19,5 % |
| Chical Co | 38.204 | 334 | 114 | 31,5 % |
| Limay Mahuida | 36.242 | 159 | 228 | 40,8 % |
| Puelén | 35.249 | 365 | 97 | 61,9 % |
| Curacó | 35.070 | 214 | 164 | 34,6 % |
inv. marca los partidos donde entran terneros comprados: ahí el cociente no mide eficiencia reproductiva sino engorde, y no se compara con los de cría.
Fuente: MAGyP — Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (base SIGSA/SENASA). Dato agregado por departamento. Se publican los partidos con al menos 10 unidades productivas.
← Todas las provincias