Índice Novillo Arrendamiento Mensual
El cierre mensual oficial de agosto 2026 fue $4.304,619/kg (-0.3% contra el mes anterior). Es el promedio ponderado del mes en el Mercado Agroganadero —importe total dividido kilos vendidos— y es el número con el que se liquida el canon de un arrendamiento pactado en kilos de novillo.
Histórico mes a mes
Cada fila es el cierre oficial publicado por el Mercado Agroganadero. La variación interanual compara contra el mismo mes del año anterior.
| Mes | Cierre mensual | vs. mes anterior | Interanual | Cabezas |
|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | $4.305/kg | 0.3% | 42.3% | 67.833 |
| julio 2026 | $4.318/kg | 3.7% | 47.7% | 84.397 |
| junio 2026 | $4.165/kg | 1.3% | 47.6% | 83.048 |
| mayo 2026 | $4.218/kg | 1.1% | 50.8% | 90.448 |
| abril 2026 | $4.265/kg | 4.1% | 53.3% | 78.953 |
| marzo 2026 | $4.445/kg | 0.4% | 65.9% | 86.251 |
| febrero 2026 | $4.461/kg | 8.4% | 72.7% | 74.457 |
| enero 2026 | $4.117/kg | 0.8% | 83.1% | 82.059 |
| diciembre 2025 | $4.084/kg | 6.0% | 80.9% | 88.366 |
| noviembre 2025 | $3.854/kg | 18.7% | 91.7% | 91.516 |
| octubre 2025 | $3.246/kg | 3.6% | 70.3% | 95.874 |
| septiembre 2025 | $3.133/kg | 3.6% | 67.5% | 86.697 |
| agosto 2025 | $3.025/kg | 3.5% | 55.1% | 94.870 |
| julio 2025 | $2.924/kg | 3.6% | 51.2% | 101.632 |
| junio 2025 | $2.822/kg | 0.9% | 55.7% | 92.270 |
| mayo 2025 | $2.798/kg | 0.6% | 58.1% | 92.406 |
| abril 2025 | $2.782/kg | 3.9% | 58.1% | 106.809 |
| marzo 2025 | $2.679/kg | 3.7% | 56.9% | 78.124 |
| febrero 2025 | $2.584/kg | 15.0% | 53.4% | 87.095 |
| enero 2025 | $2.248/kg | 0.4% | 57.4% | 91.480 |
| diciembre 2024 | $2.257/kg | 12.3% | — | 97.991 |
| noviembre 2024 | $2.010/kg | 5.5% | — | 100.511 |
| octubre 2024 | $1.906/kg | 1.9% | — | 107.953 |
| septiembre 2024 | $1.870/kg | 4.1% | — | 92.245 |
| agosto 2024 | $1.950/kg | 0.9% | — | 95.334 |
| julio 2024 | $1.933/kg | 6.6% | — | 106.007 |
| junio 2024 | $1.813/kg | 2.5% | — | 90.098 |
| mayo 2024 | $1.769/kg | 0.5% | — | 111.697 |
| abril 2024 | $1.760/kg | 3.1% | — | 102.467 |
| marzo 2024 | $1.707/kg | 1.3% | — | 93.941 |
| febrero 2024 | $1.685/kg | 18.0% | — | 90.390 |
| enero 2024 | $1.428/kg | — | — | 115.190 |
Cómo se liquida el canon con el cierre mensual
Canon mensual = kg de novillo por hectárea × cierre mensual del índice × hectáreas
Con el cierre de agosto 2026 ($4.305/kg), un contrato de 4 kg/ha sobre 500 hectáreas liquida $8.609.238 por mes. El valor del día sirve para seguir la tendencia; el que va en la factura es el del mes cerrado. Para calcular tu canon con tus kilos y tu superficie usá la calculadora de arrendamiento.
El impuesto de sellos y el IVA del canon se explican en impuesto de sellos en arrendamientos y cómo se calcula el canon.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el índice novillo arrendamiento mensual hoy?
¿Por qué el canon se liquida con el promedio mensual y no con el valor del día?
¿Cómo se calcula el canon mensual con el índice?
¿Cuándo se publica el cierre del mes?
¿Es el mismo índice que el de Liniers?
Índice del día
El valor diario, la serie y la calculadora de canon.
Cañuelas
Cómo se forma el índice en el Mercado Agroganadero.
Referencia Liniers
Qué pasó con el índice de Liniers y con qué se liquida hoy.
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas, promedio ponderado mensual. Período vigente: Mercado Agroganadero — haciinfo000013 (índice sugerido para arrendamientos rurales). Actualizado el 2026-09-16.