Ganadería en Santa Fe
5.941.378 cabezas al cierre de 2025 en 27.301 establecimientos. 19 partidos con dato publicable.
| Partido | Cabezas | Establec. | Escala | Tern./vaca |
|---|---|---|---|---|
| San Cristóbal | 994.021 | 3.335 | 298 | 62 % |
| Vera | 708.142 | 3.034 | 233 | 49,8 % |
| Nueve de Julio | 513.411 | 2.056 | 250 | 47,2 % |
| General Obligado | 456.464 | 3.428 | 133 | 55 % |
| Las Colonias | 453.041 | 1.987 | 228 | 58,1 % |
| Castellanos | 450.288 | 1.880 | 240 | 61,4 % |
| General López | 407.787 | 1.394 | 293 | 87,6 % |
| San Javier | 341.207 | 2.230 | 153 | 51,4 % |
| San Justo | 320.207 | 1.539 | 208 | 60,4 % |
| Garay | 211.958 | 1.207 | 176 | 73,7 % |
| San Jerónimo | 180.272 | 1.027 | 176 | 65,3 % |
| San Martín | 171.523 | 654 | 262 | 62,6 % |
| Constitución | 163.534 | 756 | 216 | 138,9 %inv. |
| Caseros | 156.236 | 554 | 282 | 198,1 %inv. |
| La Capital | 147.213 | 865 | 170 | 64,1 % |
| Iriondo | 104.411 | 546 | 191 | 93,7 % |
| Belgrano | 63.675 | 291 | 219 | 104,5 %inv. |
| Rosario | 55.259 | 258 | 214 | 112,1 %inv. |
| San Lorenzo | 42.729 | 260 | 164 | 99 %inv. |
inv. marca los partidos donde entran terneros comprados: ahí el cociente no mide eficiencia reproductiva sino engorde, y no se compara con los de cría.
Fuente: MAGyP — Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (base SIGSA/SENASA). Dato agregado por departamento. Se publican los partidos con al menos 10 unidades productivas.
← Todas las provincias